2012/07/31

ロト6 8月2日 681回 予想数字 データ

ロト6 681回 予想番号 データ
8月2日
五黄 友引
乙未(きのとひつじ)

直近の当選番号
2012.07.30 680回 08.09.23.34.38.41(06)
2012.07.26 679回 04.05.07.37.41.42(39)
2012.07.23 678回 08.24.25.29.32.40(28)
2012.07.19 677回 04.11.22.31.32.35(23)
2012.07.16 676回 02.08.20.33.38.42(21)
2012.07.12 675回 08.10.15.21.24.34(28)
2012.07.09 674回 08.11.15.22.40.41(39)
2012.07.05 673回 02.06.16.27.28.29(38)
2012.07.02 672回 01.05.23.24.36.43(19)
2012.06.28 671回 05.10.14.16.23.38(21)
2012.06.25 670回 01.04.07.25.32.41(18)
2012.06.21 669回 04.06.10.17.24.33(19)
2012.06.18 668回 07.13.20.27.34.35(22)
2012.06.14 667回 21.31.34.37.39.40(15)
2012.06.11 666回 02.06.28.30.31.41(07)
2012.06.07 665回 13.22.27.29.36.37(40)
2012.06.04 664回 02.08.11.12.26.29(22)
2012.05.31 663回 13.18.21.30.33.40(25)
2012.05.28 662回 12.31.32.34.36.40(06)
2012.05.24 661回 06.09.17.20.33.40(26)
2012.05.21 660回 08.20.31.36.37.38(39)
2012.05.17 659回 21.30.35.39.41.42(03)
2012.05.14 658回 14.24.32.40.41.42(09)
2012.05.10 657回 03.20.29.33.34.40(02)
2012.05.07 656回 02.08.13.17.25.37(30)
2012.05.03 655回 05.10.23.26.28.29(27)
2012.04.30 654回 12.18.21.29.32.38(02)
2012.04.26 653回 13.21.22.26.29.36(31)
2012.04.23 652回 01.10.16.19.20.39(29)
2012.04.19 651回 04.15.17.34.38.40(05)
2012.04.16 650回 12.31.34.40.41.43(06)
2012.04.12 649回 14.22.29.33.36.40(38)

過去の当選番号から検証。
2011.08.15 581回 05.22.28.29.35.39(21)
2010.01.28 481回 02.09.11.24.25.34(20)
2008.02.14 381回 04.13.15.22.39.41(30)
2006.03.09 281回 03.09.10.11.19.35(30)
2004.04.08 181回 01.02.07.21.29.30(23)
2002.04.25 081回 01.11.15.23.26.27(41)

過去の六曜(友引)の当選番号
2012.07.05 673回 02.06.16.27.28.29(38)
2012.06.18 668回 07.13.20.27.34.35(22)
2012.05.14 658回 14.24.32.40.41.42(09)
2012.04.26 653回 13.21.22.26.29.36(31)
2012.04.02 646回 09.12.14.24.28.33(37)
2012.03.05 638回 06.11.19.28.35.40(14)
2012.01.30 628回 07.13.15.18.29.38(30)
2011.12.22 618回 04.15.21.31.35.42(13)
2011.11.28 611回 10.12.14.24.35.39(16)
2011.11.24 610回 02.05.12.23.26.41(36)
2011.10.31 603回 03.08.18.21.23.42(17)
2011.09.22 592回 12.14.22.23.24.41(36)
2011.08.29 585回 01.28.32.34.41.42(22)
2011.08.25 584回 10.11.24.26.37.38(21)
2011.07.21 574回 04.11.16.20.26.43(09)

過去の九星(五黄)の当選番号
2012.06.18 668回 07.13.20.27.34.35(22)
2012.04.16 650回 12.31.34.40.41.43(06)
2012.03.29 645回 03.10.12.32.33.43(31)
2012.02.13 632回 03.04.14.21.22.25(26)
2011.01.26 627回 02.04.07.19.34.42(30)
2011.12.12 615回 06.16.24.32.36.43(28)
2011.11.24 610回 02.05.12.23.26.41(36)
2011.10.10 597回 03.04.07.13.16.23(01)
2011.09.22 592回 12.14.22.23.24.41(36)
2011.08.08 579回 06.08.17.19.23.42(32)
2011.07.21 574回 04.11.16.20.26.43(09)
2010.06.06 561回 04.14.30.35.40.41(29)
2011.05.19 556回 06.09.13.17.29.30(25)
2011.04.04 543回 15.17.18.19.22.31(30)
2011.03.17 540回 15.23.29.35.36.41(42)
2011.01.13 531回 05.12.16.24.26.33(08)
2010.11.11 522回 03.06.16.23.25.43(31)
2010.09.09 513回 01.06.12.14.15.19(18)
2010.07.08 504回 12.21.22.27.29.31(35)
2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)

過去の八月第一週目の当選番号
2011.08.04 578回 16.22.23.27.33.37(36)
2010.08.05 508回 01.07.14.15.24.42(13)
2009.08.06 457回 10.12.27.32.34.43(42)
2008.08.07 406回 01.02.04.16.36.37(40)
2007.08.02 354回 04.06.22.31.34.41(43)
2006.08.03 302回 02.04.13.23.38.40(24)
2005.08.04 250回 03.08.09.13.22.42(11)
2004.08.05 198回 04.05.06.17.20.42(10)
2003.08.07 147回 16.18.20.29.30.38(27)
2002.08.01 095回 02.03.12.15.25.27(33)
2001.08.02 044回 03.16.24.31.34.42(36)

過去の干支(乙未)の当選番号
2011.06.09 562回 09.10.11.25.30.37(12)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2009.02.19 433回 03.09.11.24.26.34(25)
2007.12.27 375回 07.09.14.17.36.37(11)
2006.11.02 315回 01.02.17.24.40.41(31)
2005.09.08 255回 06.07.12.17.34.42(08)
2004.07.15 195回 05.10.12.22.26.41(19)
2003.05.22 136回 03.13.26.31.32.39(01)
2002.03.28 077回 05.10.15.28.37.38(13)
2001.02.01 018回 06.16.18.27.36.41(33)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たりますように。